

Котел газовый Viessmann Vitogas 100-F (GS1D905) 96 кВт с Vitotronic 100 KC4B
Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой Vitogas 100-F - это один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях. Горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.
Экономичность и надежность работы отопительной установки обеспечивается благодаря цифровой программной системе управления Vitotronic.
Vitotronic 100 Тип KC3 - для режима с постоянной температурой теплоносителя.
Vitotronic 100 Тип KC4B - для режима с постоянной температурой подачи.
Vitotronic 200 Тип KO2B - для режима погодозависимой теплогенерации.
Особенности котла Vitogas 100-F
— Коэффициент полезного действия: 83-92%.
— Теплообменные поверхности из серого чугуна с чешуйчатым графитом.
— Низкая теплонапряженность котлового блока.
— Атмосферная горелка предварительного смешения.
— Соответствие высоким экологическим требованиям ("Голубой ангел").
— Низкое энергопотребление котла благодаря погодозависимой автоматике.
— Высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе поджига периодического действия.
— Легкое комбинирование с емкостными накопителями.
— Компактность конструкции и малый вес котла облегчают транспортировку и монтаж котла.
Газовый водогрейный котел, конструктивный тип B11/B11 BS, категория II2ELL3 P | |||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 140 | ||||||||
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 78,3 | 91,3 | 104,4 | 117,4 | 130,4 | 143,5 | 156,5 | ||||||||
Площадь теплообменных поверхностей, м2 | 6,23 | 7,25 | 8,26 | 9,28 | 10,3 | 11,31 | 12,33 | ||||||||
К‐т теплопроводности теплоизоляции, Вт/м2 · K | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||||||
Идентификатор изделия | CE‐0085 AS 0297 | ||||||||||||||
Допустимое рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Давление подключения газа (номинальное давление) | |||||||||||||||
Природный газ, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Сжиженный газ, мбар | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Макс. допуст. давление подключения газа | |||||||||||||||
Природный газ, мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Сжиженный газ, мбар | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | ||||||||
Габаритные размеры (значения высоты приведены с регулируемыми опорами по 13 мм) | |||||||||||||||
Длина, мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||||||||
Общая длина, мм | 1010 | 1010 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||||||
Ширина, мм | 1010 | 1120 | 1220 | 1330 | 1430 | 1540 | 1640 | ||||||||
Высота без контроллера, мм | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | ||||||||
Высота с контроллером | |||||||||||||||
- Vitotronic 100, тип KC3 или KC4 или Vitotronic 200, тип KW5, мм | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | ||||||||
- Vitotronic 100, тип GC1 или Vitotronic 300, тип GW2, мм | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | ||||||||
Высота с коленом газохода, мм | 1302 | 1342 | 1371 | 1371 | 1404 | 1404 | 1404 | ||||||||
Длина котлового блока, мм | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | ||||||||
Размеры сегментов | |||||||||||||||
- Боковая секция Ш x В x Г, мм | 120 x 734 x 557 | ||||||||||||||
- Центральная секция Ш x В x Г, мм | 105 x 585 x 557 |
Ставка на качество
Этот газовый водогрейный котел отличается длительным сроком службы благодаря поверхностям нагрева из проверенного на практике специального серого чугуна с пластинчатым графитом.
Эти поверхности спроектированы таким образом, чтобы даже при колебаниях температуры они подвергались наименьшим нагрузкам в режиме эксплуатации.
Это гарантирует высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы.
Основные | |
---|---|
Производитель | Viessmann |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
- Цена: 578 620 руб.